Catégorie
Générateur d'ozone 2022 pour stérilisateur de légumes de fruits de désintoxication chimique de l'agriculture
Nettoyeur de fruits et légumes GL-3189 Caractéristiques : 1. (GL-3189) LCD, chronométrage numérique, cinq minutes de dif
Informations de base
Modèle NON. | GL-3189 |
Source d'énergie | Source CA |
Principe de fonctionnement | Actif |
Technologie de purification | Ozone |
Densité d'anions | Non |
Nom du produit | Nettoyant pour fruits et légumes Gl-3189 |
Taux de tension | 220V 50Hz ou 110V 60Hz |
Puissance nominale | 20W |
Dimension | 270*190*75mm |
Ozone | 400mg/H |
Minuteur | 5/10/15/20/25/30min |
Poids net | 0,8 kg |
Forfait transport | 1 PC/boîte de couleur |
spécification | Certificats CE Rohs FCC |
Marque déposée | OEM/Guanglei/neutre |
Origine | Chine |
Code SH | 8421391000 |
Capacité de production | 800000 PIÈCES |
Description du produit
Nettoyant pour fruits et légumes GL-3189Caractéristiques:
1. (GL-3189) LCD, chronométrage numérique, différence de cinq minutes pour chaque pression sur le bouton de la minuterie, soit 5 minutes de plus et moins lorsque vous tournez l'interrupteur vers "+" et "-", le temps de séjour maximum peut atteindre 30 minutes
2. Désintoxication chimique agricole pour les fruits et légumes
3. Purifier l'air : tuer le virus et la désintoxication, prévenir les maladies infectieuses ; Enlevez la poussière et les odeurs pour purifier l'air et rendre votre environnement de vie à l'intérieur comme une forêt
4. Enlevez l'odeur : Dissipez l'odeur de la toilette, du réfrigérateur, de la garde-robe et du logement d'animal familier et ainsi de suite.
5. Les trucs des enfants purifient: tuez le virus et purifiez les trucs des enfants et assurez-vous que la santé et la santé
6. Désintoxication des outils de cuisine et de la vaisselle: tuez les virus et la désintoxication, assurez la sécurité et la santé.
7. Désintoxication des sous-vêtements et des serviettes : tuez le virus et la désintoxication sur le produit, maintenez l'hygiène et la santé.
8. Il est utilisé pour se laver le visage et se brosser les dents : soins de la peau, atténuer le vieillissement, garder la bouche propre et prévenir le décès.
9. Virus et détoxification du bocal à poisson : tuer le virus et la détoxification, briser la substance d'impureté, augmenter la densité d'oxygène et prévenir la mort aquatique et réduire la fréquence de changement d'eau.
10. Désintoxication des animaux de compagnie : élimine les odeurs des animaux de compagnie, prévient les parasites et élimine les odeurs.
Spécification:
Puissance maximum: | 20W |
Tension de travail: | 200V-240/50,60Hz 100-120V/60Hz |
Production d'ozone : | 400mg/h ou 600mg/h |
Horaire: | 5' , 10' , 15' , 20' , 25' ,30' minutes |
Poids net: | 0.88KG |
Dimensions (mm): | 270*190*75mm |
Application:
Zone d'application | Temps | Avantages de l'ozone |
Désintoxication chimique agricole pour les fruits et légumes | 10 à 20 min | Tuer le virus, décomposer est resté agrochimique, engrais et ainsi de suite, prévenir l'empoisonnement chronique, prolonger le temps de stockage des aliments. |
Protection et beauté de la peau | 20 à 30min | L'eau d'ozone peut éliminer les bactéries et la féculence à l'intérieur des pores du visage, augmenter la respiration, favoriser le métabolisme. Cela peut également aider à éliminer les restes cosmétiques. |
Main et pieds | 20 à 30min | 1. Gardez les mains éloignées des bactéries 2. Tuez l'épiphyte et assurez-vous qu'il n'y a pas d'infection |
Lavage Laver le chiffon, désodoriser et blanchir | 5-10 minutes | L'eau d'ozone peut blanchir efficacement le tissu, tuer les bactéries et désodoriser. Cela peut économiser de l'eau. |
Brossage des dents | 10-15 minutes | 1. L'eau d'ozone peut tuer les bactéries dans la bouche, éliminer l'halitose et l'odeur de tabac. 2. Réduit efficacement la douleur lorsque vous vous brossez les dents. Aide à guérir les dents, la bouche et les fauces 3. Aide à guérir l'abcès. |
Produits et jouets pour bébé | 10 à 15 min | Nettoyer et stériliser les produits pour bébé tels que les mangeoires, la vaisselle, les jouets |
Emballage:
10 pièces/carton
Dimensions du carton principal (L x l x H) : 420*310*490 mm
NO : 10 kg
GW : 13 kg
Transport:
Qté/20' FCL : 4390 pièces
Qté/40' FCL : 7520 pièces
Qté Qté/40' : 8000pcs